ニットの帽子
にっとのぼうし / Official髭男dism / 9公演で演奏
楽曲情報
- リリース
- 2016/11/2
- 収録
- What's Going On?
演奏履歴
- 演奏回数
- 9公演
- 最後に演奏
- 2026年1月21日 愛知1日目
「初披露」「最後に演奏」はこのサイトに登録済みの公演だけを見た結果です。 未登録の公演が後から加わると変わります。
演奏した公演(9公演)
| 年月日 | 公演 | 曲順 | 前後の曲 |
|---|---|---|---|
| 2026/1/21 | OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour FOUR-RE:ISM 愛知1日目 | 14曲目 | 前: Subtitle / 次: B-Side Blues |
| 2026/1/14 | OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour FOUR-RE:ISM 北海道2日目 | 13曲目 | 前: Subtitle / 次: B-Side Blues |
| 2026/1/13 | OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour FOUR-RE:ISM 北海道1日目 | 13曲目 | 前: Subtitle / 次: B-Side Blues |
| 2025/12/23 | OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour FOUR-RE:ISM 東京2日目 | 13曲目 | 前: Subtitle / 次: B-Side Blues |
| 2025/12/22 | OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour FOUR-RE:ISM 東京1日目 | 13曲目 | 前: Subtitle / 次: B-Side Blues |
| 2025/12/16 | OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour FOUR-RE:ISM 大阪2日目 | 13曲目 | 前: Subtitle / 次: B-Side Blues |
| 2025/12/15 | OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour FOUR-RE:ISM 大阪1日目 | 14曲目 | 前: Subtitle / 次: B-Side Blues |
| 2025/12/11 | OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour FOUR-RE:ISM 福岡2日目 | 13曲目 | 前: Subtitle / 次: B-Side Blues |
| 2025/12/10 | OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour FOUR-RE:ISM 福岡1日目 | 14曲目 | 前: Subtitle / 次: B-Side Blues |
よく前後で演奏される曲
| 曲名 | 隣り合った回数 | 向き |
|---|---|---|
| B-Side Blues | 9回 | この曲の後に9回 |
| Subtitle | 9回 | この曲の前に9回 |