記録・ランキング
セットリストを登録した180公演(2016年11月26日~2026年9月6日)を横断した集計です
「何回演奏されたか」「何公演ぶりに演奏されたか」は、公演単体のセットリストからは分かりません。 このページの数字はすべて表示のたびに計算しています。データには順位も判定も書いていません。
母数はセットリストを登録した180公演だけです。準備中の41公演は分母にも分子にも入れていません。 2018〜2019 年は曲順を確認できていない公演が多いため、当時の曲は実際より少なく出ます。
「初披露」「最後に演奏」「◯公演ぶり」も登録済みの公演だけを見た結果です。 未登録の公演が後から加わると変わります。データの作り方はこのサイトについてをご覧ください。
演奏回数ランキング(全94曲)
登録済みの180公演のうち、何公演で演奏されたか。同じ公演で 2 回演奏しても 1 公演として数えています。同数は同じ順位です。
「初披露以降の割合」の母数は、その曲を初めて演奏した公演から後の登録済み公演だけです。 全180公演を母数にすると、後から演奏され始めた曲ほど不当に低く出るためです。発売日ではなく初披露を起点にしているので、 音源化されていない曲やカバー曲も同じ数え方で並びます
| 順位 | 曲名 | 演奏公演数 | 初披露以降の割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | Stand By You | 162公演 | 初披露以降 94% |
| 2位 | Pretender | 147公演 | 初披露以降 89% |
| 3位 | 115万キロのフィルム | 130公演 | 初披露以降 75% |
| 4位 | 宿命 | 127公演 | 初披露以降 77% |
| 5位 | 異端なスター | 122公演 | 初披露以降 68% |
| 6位 | I LOVE... | 119公演 | 初披露以降 88% |
| 7位 | FIRE GROUND | 116公演 | 初披露以降 67% |
| 8位 | ノーダウト | 113公演 | 初披露以降 65% |
| 9位 | ブラザーズ | 101公演 | 初披露以降 57% |
| 10位 | Anarchy | 83公演 | 初披露以降 79% |
| 11位 | Cry Baby | 82公演 | 初披露以降 63% |
| 12位 | Universe | 78公演 | 初披露以降 60% |
| 13位 | アポトーシス | 76公演 | 初披露以降 58% |
| 14位 | Editorial | 74公演 | 初披露以降 57% |
| 15位 | イエスタデイ | 73公演 | 初披露以降 46% |
| 16位 | Laughter | 63公演 | 初披露以降 48% |
| 17位 | Amazing | 61公演 | 初披露以降 37% |
| 18位 | Tell Me Baby | 58公演 | 初披露以降 33% |
| 19位 | バッドフォーミー | 55公演 | 初披露以降 32% |
| 20位 | 犬かキャットかで死ぬまで喧嘩しよう! | 53公演 | 初披露以降 30% |
| 21位 | Same Blue | 52公演 | 初披露以降 85% |
| 22位 | TATTOO | 51公演 | 初披露以降 84% |
| 23位 | ペンディング・マシーン | 50公演 | 初披露以降 38% |
| 23位 | ミックスナッツ | 50公演 | 初披露以降 53% |
| 25位 | Shower | 49公演 | 初披露以降 38% |
| 25位 | Subtitle | 49公演 | 初披露以降 60% |
| 27位 | Bedroom Talk | 48公演 | 初披露以降 37% |
| 27位 | HELLO | 48公演 | 初披露以降 37% |
| 27位 | Lost In My Room | 48公演 | 初披露以降 37% |
| 27位 | フィラメント | 48公演 | 初披露以降 37% |
| 27位 | みどりの雨避け | 48公演 | 初披露以降 37% |
| 32位 | 風船 | 47公演 | 初披露以降 57% |
| 33位 | らしさ | 44公演 | 初披露以降 100% |
| 34位 | Make Me Wonder | 42公演 | 初披露以降 100% |
| 34位 | Sanitizer | 42公演 | 初披露以降 100% |
| 34位 | ビンテージ | 42公演 | 初披露以降 26% |
| 37位 | たかがアイラブユー | 40公演 | 初披露以降 23% |
| 38位 | ホワイトノイズ | 39公演 | 初披露以降 60% |
| 38位 | 夕暮れ沿い | 39公演 | 初披露以降 22% |
| 40位 | 50% | 38公演 | 初披露以降 79% |
| 41位 | 日曜日のラブレター | 37公演 | 初披露以降 21% |
| 42位 | コーヒーとシロップ | 34公演 | 初披露以降 19% |
| 43位 | Trailer | 33公演 | 初披露以降 18% |
| 43位 | パラボラ | 33公演 | 初披露以降 25% |
| 45位 | エルダーフラワー | 32公演 | 初披露以降 100% |
| 45位 | スターダスト | 32公演 | 初披露以降 100% |
| 47位 | SWEET TWEET | 31公演 | 初披露以降 17% |
| 47位 | ラストソング | 31公演 | 初披露以降 19% |
| 49位 | Rowan | 30公演 | 初披露以降 19% |
| 50位 | 最後の恋煩い | 29公演 | 初披露以降 18% |
| 50位 | 旅は道連れ | 29公演 | 初披露以降 18% |
| 52位 | ゼロのままでいられたら | 25公演 | 初披露以降 14% |
| 52位 | 愛なんだが・・・ | 25公演 | 初披露以降 14% |
| 54位 | LADY | 24公演 | 初披露以降 14% |
| 54位 | Rolling | 24公演 | 初披露以降 13% |
| 56位 | parade | 22公演 | 初披露以降 12% |
| 56位 | 破顔 | 22公演 | 初披露以降 27% |
| 58位 | Choral A | 21公演 | 初披露以降 26% |
| 58位 | Clap Clap | 21公演 | 初披露以降 12% |
| 58位 | What's Going On? | 21公演 | 初披露以降 12% |
| 61位 | B-Side Blues | 20公演 | 初披露以降 33% |
| 62位 | Second LINE | 19公演 | 初披露以降 11% |
| 62位 | SOULSOUP | 19公演 | 初披露以降 31% |
| 64位 | Chessboard | 18公演 | 初披露以降 30% |
| 64位 | 相思相愛 | 18公演 | 初披露以降 10% |
| 66位 | Driver | 17公演 | 初披露以降 10% |
| 67位 | Sharon | 16公演 | 初披露以降 26% |
| 67位 | 日常 | 16公演 | 初披露以降 26% |
| 69位 | Get Back To 人生 | 12公演 | 初披露以降 20% |
| 69位 | 始まりの朝 | 12公演 | 初披露以降 7% |
| 71位 | ESCAPADE | 11公演 | 初披露以降 6% |
| 71位 | ニットの帽子 | 11公演 | 初披露以降 6% |
| 71位 | 濁点 | 11公演 | 初披露以降 18% |
| 74位 | Anarchy (Rejoice ver.) | 10公演 | 初披露以降 16% |
| 74位 | うらみつらみきわみ | 10公演 | 初披露以降 16% |
| 74位 | キャッチボール | 10公演 | 初披露以降 16% |
| 77位 | 55 | 9公演 | 初披露以降 5% |
| 77位 | 明け方のゲッタウェイ | 9公演 | 初披露以降 5% |
| 79位 | 恋の前ならえ | 8公演 | 初披露以降 4% |
| 80位 | ひ組のテーマ ~八岐大蛇編~ | 6公演 | 初披露以降 100% |
| 81位 | 黄色い車 | 5公演 | 初披露以降 3% |
| 81位 | 発明家 | 5公演 | 初披露以降 3% |
| 83位 | 未完成なままで | 4公演 | 初披露以降 2% |
| 83位 | 恋の去り際 | 4公演 | 初披露以降 2% |
| 85位 | 僕らが旅に出る理由 | 3公演 | 初披露以降 2% |
| 86位 | Happy Birthday To You | 2公演 | 初披露以降 1% |
| 86位 | イコール | 2公演 | 初披露以降 1% |
| 86位 | 夏模様の猫 | 2公演 | 初披露以降 1% |
| 86位 | 始発が導く幸福論 | 2公演 | 初披露以降 6% |
| 90位 | Don't Stop Me Now | 1公演 | 初披露以降 1% |
| 90位 | されど日々は | 1公演 | 初披露以降 1% |
| 90位 | ダーリン。 | 1公演 | 初披露以降 1% |
| 90位 | プラネタリウム | 1公演 | 初披露以降 2% |
| 90位 | ふりだす雨、ゴキゲンな君 | 1公演 | 初披露以降 1% |
初披露の記録
曲ごとに、このサイトに登録された公演のうち最初に演奏された公演。新しい順に20曲
久しぶりに演奏された曲
同じ曲を続けて演奏した 2 公演のあいだが最も長かった記録。1 曲につき最長の 1 件だけを出しています。 あいだに準備中の公演があれば、実際の間隔はこれより長くなります
| 曲名 | ブランク | 期間 | 前に演奏した公演 | 再び演奏した公演 |
|---|---|---|---|---|
| Happy Birthday To You | 146公演ぶり | 約9年1か月 | 前: 2016/11/26 東京 | 再演: 2026/1/21 愛知1日目 |
| 未完成なままで | 145公演ぶり | 約8年6か月 | 前: 2017/6/24 愛知 | 再演: 2026/1/22 愛知2日目 |
| ニットの帽子 | 138公演ぶり | 約9年 | 前: 2016/11/26 東京 | 再演: 2025/12/10 福岡1日目 |
| Trailer | 134公演ぶり | 約7年2か月 | 前: 2019/2/2 島根2日目 | 再演: 2026/4/4 宮城1日目 |
| 恋の去り際 | 133公演ぶり | 約7年5か月 | 前: 2018/7/5 東京 | 再演: 2025/12/15 大阪1日目 |
| Driver | 128公演ぶり | 約7年 | 前: 2018/12/1 宮城 | 再演: 2025/12/10 福岡1日目 |
| Rolling | 118公演ぶり | 約6年4か月 | 前: 2019/7/22 東京3日目 | 再演: 2025/12/10 福岡1日目 |
| Amazing | 99公演ぶり | 約6年1か月 | 前: 2020/2/22 鳥取 | 再演: 2026/4/4 宮城1日目 |
| たかがアイラブユー | 99公演ぶり | 約5年11か月 | 前: 2020/2/21 岡山 | 再演: 2026/1/22 愛知2日目 |
| parade | 98公演ぶり | 約5年10か月 | 前: 2016/11/26 東京 | 再演: 2022/9/28 青森1日目 |
| SWEET TWEET | 96公演ぶり | 約5年10か月 | 前: 2020/1/13 神奈川2日目 | 再演: 2025/12/10 福岡1日目 |
| Rowan | 95公演ぶり | 約5年10か月 | 前: 2020/2/22 鳥取 | 再演: 2026/1/13 北海道1日目 |
| ゼロのままでいられたら | 89公演ぶり | 約5年9か月 | 前: 2020/2/22 鳥取 | 再演: 2025/12/10 福岡1日目 |
| ラストソング | 87公演ぶり | 約5年7か月 | 前: 2020/2/22 鳥取 | 再演: 2025/10/11 東京1日目 |
| Clap Clap | 85公演ぶり | 約3年7か月 | 前: 2019/2/2 島根2日目 | 再演: 2022/9/29 青森2日目 |
| What's Going On? | 84公演ぶり | 約4年2か月 | 前: 2021/10/8 新潟1日目 | 再演: 2025/12/10 福岡1日目 |
| 愛なんだが・・・ | 84公演ぶり | 約4年2か月 | 前: 2021/10/8 新潟1日目 | 再演: 2025/12/10 福岡1日目 |
| 相思相愛 | 84公演ぶり | 約3年7か月 | 前: 2019/2/2 島根2日目 | 再演: 2022/9/28 青森1日目 |
| Second LINE | 80公演ぶり | 約3年2か月 | 前: 2019/7/21 東京2日目 | 再演: 2022/9/29 青森2日目 |
| Editorial | 51公演ぶり | 約3年11か月 | 前: 2022/4/17 島根3日目 | 再演: 2026/4/4 宮城1日目 |
しばらく演奏されていない曲
最後に演奏された公演が古い順に20曲。登録済みの最新公演は 2026年9月6日 のバンコクです。今後演奏されないという意味ではありません(上の「久しぶりに演奏された曲」のとおり、7 年ぶりに戻ってきた曲もあります)
ツアーごとの記録
全16ツアー221公演。登録済み公演数が少ないツアーほど、上の集計に出てくる曲が少なくなります
| ツアー名 | 期間 | 登録済み | 全曲数 | 曲の内訳 |
|---|---|---|---|---|
| OFFICIAL HIGE DANDISM ASIA TOUR 2026 | 2026年8月8日~2026年9月6日 | 登録済み 6 / 6公演 | 22曲 | 共通19 / 日替わり0 / 1公演だけ3 |
| OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour 2026 | 2026年4月4日~2026年7月26日 | 登録済み 26 / 26公演 | 21曲 | 共通19 / 日替わり2 / 1公演だけ0 |
| OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour FOUR-RE:ISM | 2025年12月10日~2026年1月22日 | 登録済み 10 / 10公演 | 42曲 | 共通19 / 日替わり4 / 1公演だけ19 |
| Official髭男dism one-man live in TOYOTA ARENA TOKYO | 2025年10月11日~2025年10月12日 | 登録済み 2 / 2公演 | 18曲 | 共通18 / 日替わり0 / 1公演だけ0 |
| OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025 | 2025年5月17日~2025年6月1日 | 登録済み 4 / 4公演 | 22曲 | 共通22 / 日替わり0 / 1公演だけ0 |
| OFFICIAL HIGE DANDISM ASIA TOUR 2024 - Rejoice - | 2024年11月30日~2024年12月15日 | 登録済み 3 / 3公演 | 19曲 | 共通18 / 日替わり0 / 1公演だけ1 |
| Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice - | 2024年9月20日~2024年11月20日 | 登録済み 10 / 10公演 | 24曲 | 共通17 / 日替わり5 / 1公演だけ2 |
| Official髭男dism SHOCKING NUTS TOUR | 2022年9月28日~2023年2月16日 | 登録済み 21 / 21公演 | 31曲 | 共通13 / 日替わり15 / 1公演だけ3 |
| Official髭男dism one-man tour 2021-2022 -Editorial- | 2021年9月4日~2022年4月17日 | 登録済み 48 / 48公演 | 29曲 | 共通18 / 日替わり6 / 1公演だけ5 |
| Official髭男dism Tour 19/20 - Hall Travelers - | 2019年10月26日~2020年2月22日 | 登録済み 29 / 29公演 | 29曲 | 共通17 / 日替わり7 / 1公演だけ5 |
| Official髭男dism one-man tour 2019 | 2019年6月22日~2019年7月22日 | 登録済み 6 / 8公演 | 20曲 | 共通17 / 日替わり1 / 1公演だけ2 |
| Official髭男dism one-man tour 18/19 | 2018年11月7日~2019年2月2日 | 登録済み 7 / 24公演 | 31曲 | 共通11 / 日替わり14 / 1公演だけ6 |
| Official髭男dism one-man tour 2018 | 2018年5月2日~2018年7月5日 | 登録済み 2 / 14公演 | 21曲 | 共通17 / 日替わり0 / 1公演だけ4 |
| Official髭男dism one-man tour 2017 -winter- | 2017年11月3日~2017年12月8日 | 登録済み 3 / 8公演 | 19曲 | 共通17 / 日替わり0 / 1公演だけ2 |
| Official髭男dism one-man tour 2017 | 2017年6月9日~2017年7月14日 | 登録済み 2 / 5公演 | 17曲 | 共通17 / 日替わり0 / 1公演だけ0 |
| Official髭男dism one-man tour 2016 | 2016年11月20日~2016年11月26日 | 登録済み 1 / 3公演 | — | — |