Official髭男dism Tour 19/20 - Hall Travelers -
ツアーのセットリスト(セトリ)比較 / 2019年10月26日~2020年2月22日
ツアー詳細
- 期間
- 2019年10月26日~2020年2月22日
- 公演数
- 29公演 / 24会場(うち1公演はセトリ準備中)
- 曲数
- 全29曲
- 内訳
- 全公演共通 17曲 / 日替わり 7曲 / 1公演だけ 5曲
曲 × 公演
数字はその公演での曲順。空欄はその公演では演奏されていないことを表します。 表は横にスクロールできます。列の番号は下の「公演一覧」と対応していて、番号を選ぶとその公演のページに移動します。
| 曲名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全公演共通(17曲)セトリのある全公演で演奏された曲 | ||||||||||||||||||||||||||||
| イエスタデイ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Amazing | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tell Me Baby | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 115万キロのフィルム | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| バッドフォーミー | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| Rowan | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| ビンテージ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 |
| 最後の恋煩い | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 |
| 旅は道連れ | 11 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 13 | 13 |
| ブラザーズ | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 14 | 14 |
| FIRE GROUND | 13 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 15 | 15 |
| ノーダウト | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 15 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 16 | 16 |
| Stand By You | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 16 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 17 | 17 |
| Pretender | 16 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 17 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 18 | 18 |
| ラストソング | 17 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 18 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 19 | 19 |
| 異端なスター | 19 | 19 | 17 | 19 | 17 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 20 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 24 | 21 |
| 宿命 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 22 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | 25 | 22 |
| 日替わり(7曲)一部の公演だけで演奏された曲 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ゼロのままでいられたら | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 犬かキャットかで死ぬまで喧嘩しよう! | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | |||||||
| 夕暮れ沿い | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| SWEET TWEET | 16 | 18 | 17 | 17 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 日曜日のラブレター | 18 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 19 | 18 | 19 | 23 | ||||||||||||||
| I LOVE... | 19 | 19 | 17 | 17 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 愛なんだが・・・ | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 1公演だけ(5曲)このツアーで 1 公演だけ演奏された曲 | ||||||||||||||||||||||||||||
| コーヒーとシロップ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| ESCAPADE | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| Don't Stop Me Now | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| LADY | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
| たかがアイラブユー | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
公演一覧
| 公演 | 年月日 | 会場 | 曲数 |
|---|---|---|---|
| 千葉 | 2019/10/26 | 市川市文化会館 大ホール | 準備中 |
| 1. 奈良 | 2019/10/30 | なら100年会館 大ホール | 20曲 |
| 2. 大阪1日目 | 2019/11/1 | グランキューブ大阪 | 20曲 |
| 3. 大阪2日目 | 2019/11/2 | グランキューブ大阪 | 18曲 |
| 4. 埼玉 | 2019/11/7 | 大宮ソニックシティ 大ホール | 20曲 |
| 5. 石川 | 2019/11/10 | 本多の森ホール | 18曲 |
| 6. 北海道1日目 | 2019/11/15 | 小樽市民会館 | 20曲 |
| 7. 北海道2日目 | 2019/11/17 | 札幌文化芸術劇場 hitaru | 19曲 |
| 8. 香川 | 2019/11/23 | サンポートホール高松 大ホール | 19曲 |
| 9. 兵庫 | 2019/11/24 | 神戸国際会館こくさいホール | 20曲 |
| 10. 愛知1日目 | 2019/11/29 | 愛知県芸術劇場 大ホール | 19曲 |
| 11. 東京 | 2019/11/30 | オリンパスホール八王子 | 19曲 |
| 12. 岐阜 | 2019/12/7 | 長良川国際会議場 メインホール | 19曲 |
| 13. 愛知2日目 | 2019/12/8 | 日本特殊陶業市民会館 フォレストホール | 19曲 |
| 14. 広島 | 2019/12/13 | 広島文化学園HBGホール | 19曲 |
| 15. 島根 | 2019/12/15 | 島根県民会館 大ホール | 19曲 |
| 16. 宮城 | 2019/12/20 | 仙台サンプラザホール | 19曲 |
| 17. 福島 | 2019/12/22 | いわき芸術文化交流館アリオス 大ホール | 18曲 |
| 18. 福岡1日目 | 2020/1/4 | 福岡サンパレス | 19曲 |
| 19. 福岡2日目 | 2020/1/5 | 福岡サンパレス | 22曲 |
| 20. 神奈川1日目 | 2020/1/12 | パシフィコ横浜 国立大ホール | 19曲 |
| 21. 神奈川2日目 | 2020/1/13 | パシフィコ横浜 国立大ホール | 20曲 |
| 22. 新潟 | 2020/1/26 | 新潟テルサ | 21曲 |
| 23. 鹿児島 | 2020/1/31 | 宝山ホール | 21曲 |
| 24. 熊本 | 2020/2/2 | 熊本県立劇場 演劇ホール | 21曲 |
| 25. 神奈川3日目 | 2020/2/10 | パシフィコ横浜 国立大ホール | 19曲 |
| 26. 神奈川4日目 | 2020/2/11 | パシフィコ横浜 国立大ホール | 19曲 |
| 27. 岡山 | 2020/2/21 | 倉敷市民会館 | 25曲 |
| 28. 鳥取 | 2020/2/22 | 米子市公会堂 | 22曲 |