OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour FOUR-RE:ISM
ツアーのセットリスト(セトリ)比較 / 2025年12月10日~2026年1月22日
ツアー詳細
- 期間
- 2025年12月10日~2026年1月22日
- 公演数
- 10公演 / 5会場
- 曲数
- 全42曲
- 内訳
- 全公演共通 19曲 / 日替わり 4曲 / 1公演だけ 19曲
曲 × 公演
数字はその公演での曲順。空欄はその公演では演奏されていないことを表します。 表は横にスクロールできます。列の番号は下の「公演一覧」と対応していて、番号を選ぶとその公演のページに移動します。
| 曲名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全公演共通(19曲)セトリのある全公演で演奏された曲 | ||||||||||
| ホワイトノイズ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ノーダウト | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rolling | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Driver | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Anarchy | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| パラボラ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 愛なんだが・・・ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| What's Going On? | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ゼロのままでいられたら | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Subtitle | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 17 |
| ニットの帽子 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 18 |
| B-Side Blues | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 19 |
| Sanitizer | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 20 |
| 異端なスター | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 21 |
| Stand By You | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 22 |
| らしさ | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 23 |
| SWEET TWEET | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 24 |
| Make Me Wonder | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 25 |
| FIRE GROUND | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 26 |
| 日替わり(4曲)一部の公演だけで演奏された曲 | ||||||||||
| アポトーシス | 10 | 12 | ||||||||
| I LOVE... | 12 | 11 | ||||||||
| ビンテージ | 11 | 11 | 13 | |||||||
| 始発が導く幸福論 | 11 | 16 | ||||||||
| 1公演だけ(19曲)このツアーで 1 公演だけ演奏された曲 | ||||||||||
| Chessboard | 10 | |||||||||
| LADY | 10 | |||||||||
| Laughter | 10 | |||||||||
| Rowan | 10 | |||||||||
| Same Blue | 10 | |||||||||
| コーヒーとシロップ | 10 | |||||||||
| 相思相愛 | 10 | |||||||||
| 未完成なままで | 10 | |||||||||
| 夕暮れ沿い | 10 | |||||||||
| 115万キロのフィルム | 11 | |||||||||
| Happy Birthday To You | 11 | |||||||||
| Sharon | 11 | |||||||||
| Universe | 11 | |||||||||
| たかがアイラブユー | 11 | |||||||||
| 濁点 | 11 | |||||||||
| Shower | 12 | |||||||||
| 恋の去り際 | 12 | |||||||||
| 破顔 | 14 | |||||||||
| 日曜日のラブレター | 15 | |||||||||
公演一覧
| 公演 | 年月日 | 会場 | 曲数 |
|---|---|---|---|
| 1. 福岡1日目 | 2025/12/10 | Zepp Fukuoka | 22曲 |
| 2. 福岡2日目 | 2025/12/11 | Zepp Fukuoka | 21曲 |
| 3. 大阪1日目 | 2025/12/15 | Zepp Osaka Bayside | 22曲 |
| 4. 大阪2日目 | 2025/12/16 | Zepp Osaka Bayside | 21曲 |
| 5. 東京1日目 | 2025/12/22 | Zepp DiverCity (TOKYO) | 21曲 |
| 6. 東京2日目 | 2025/12/23 | Zepp DiverCity (TOKYO) | 21曲 |
| 7. 北海道1日目 | 2026/1/13 | Zepp Sapporo | 21曲 |
| 8. 北海道2日目 | 2026/1/14 | Zepp Sapporo | 21曲 |
| 9. 愛知1日目 | 2026/1/21 | Zepp Nagoya | 22曲 |
| 10. 愛知2日目 | 2026/1/22 | Zepp Nagoya | 26曲 |