Official髭男dism SHOCKING NUTS TOUR
ツアーのセットリスト(セトリ)比較 / 2022年9月28日~2023年2月16日
ツアー詳細
- 期間
- 2022年9月28日~2023年2月16日
- 公演数
- 21公演 / 10会場
- 曲数
- 全31曲
- 内訳
- 全公演共通 13曲 / 日替わり 15曲 / 1公演だけ 3曲
曲 × 公演
数字はその公演での曲順。空欄はその公演では演奏されていないことを表します。 表は横にスクロールできます。列の番号は下の「公演一覧」と対応していて、番号を選ぶとその公演のページに移動します。
| 曲名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全公演共通(13曲)セトリのある全公演で演奏された曲 | |||||||||||||||||||||
| Pretender | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| I LOVE... | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 風船 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| Choral A | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| 夕暮れ沿い | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 |
| Subtitle | 19 | 19 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 |
| parade | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 |
| Anarchy | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 |
| Cry Baby | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 |
| 宿命 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| ミックスナッツ | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Universe | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 |
| 破顔 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 日替わり(15曲)一部の公演だけで演奏された曲 | |||||||||||||||||||||
| LADY | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| Tell Me Baby | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| イエスタデイ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| Second LINE | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| コーヒーとシロップ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| ビンテージ | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| 犬かキャットかで死ぬまで喧嘩しよう! | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| バッドフォーミー | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 相思相愛 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
| 115万キロのフィルム | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||
| Stand By You | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||
| 異端なスター | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||
| 日曜日のラブレター | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | ||||||||||
| Clap Clap | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | |||||||||||
| ホワイトノイズ | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 1公演だけ(3曲)このツアーで 1 公演だけ演奏された曲 | |||||||||||||||||||||
| パラボラ | 5 | ||||||||||||||||||||
| ESCAPADE | 14 | ||||||||||||||||||||
| FIRE GROUND | 19 | ||||||||||||||||||||
公演一覧
| 公演 | 年月日 | 会場 | 曲数 |
|---|---|---|---|
| 1. 青森1日目 | 2022/9/28 | リンクステーションホール青森 | 21曲 |
| 2. 青森2日目 | 2022/9/29 | リンクステーションホール青森 | 21曲 |
| 3. 愛知1日目 | 2022/10/13 | 名古屋国際会議場センチュリーホール | 20曲 |
| 4. 愛知2日目 | 2022/10/14 | 名古屋国際会議場センチュリーホール | 20曲 |
| 5. 東京1日目 | 2022/10/25 | 日本武道館 | 20曲 |
| 6. 東京2日目 | 2022/10/26 | 日本武道館 | 20曲 |
| 7. 東京3日目 | 2022/10/29 | 日本武道館 | 20曲 |
| 8. 北海道1日目 | 2022/11/16 | 旭川市民文化会館 大ホール | 20曲 |
| 9. 北海道2日目 | 2022/11/17 | 札幌文化芸術劇場 hitaru | 20曲 |
| 10. 広島1日目 | 2022/11/28 | ふくやま芸術文化ホール リーデンローズ 大ホール | 20曲 |
| 11. 広島2日目 | 2022/11/29 | ふくやま芸術文化ホール リーデンローズ 大ホール | 20曲 |
| 12. 福岡1日目 | 2022/12/6 | 福岡サンパレス | 20曲 |
| 13. 福岡2日目 | 2022/12/7 | 福岡サンパレス | 20曲 |
| 14. 富山1日目 | 2022/12/13 | オーバード・ホール | 20曲 |
| 15. 富山2日目 | 2022/12/14 | オーバード・ホール | 20曲 |
| 16. 宮城1日目 | 2022/12/21 | 仙台サンプラザホール | 20曲 |
| 17. 宮城2日目 | 2022/12/22 | 仙台サンプラザホール | 21曲 |
| 18. 大阪1日目 | 2023/1/30 | フェスティバルホール | 21曲 |
| 19. 大阪2日目 | 2023/1/31 | フェスティバルホール | 21曲 |
| 20. 東京4日目 | 2023/2/15 | 日本武道館 | 21曲 |
| 21. 東京5日目 | 2023/2/16 | 日本武道館 | 21曲 |