Official髭男dism one-man tour 2021-2022 -Editorial-
ツアーのセットリスト(セトリ)比較 / 2021年9月4日~2022年4月17日
ツアー詳細
- 期間
- 2021年9月4日~2022年4月17日
- 公演数
- 48公演 / 19会場
- 曲数
- 全29曲
- 内訳
- 全公演共通 18曲 / 日替わり 6曲 / 1公演だけ 5曲
曲 × 公演
数字はその公演での曲順。空欄はその公演では演奏されていないことを表します。 表は横にスクロールできます。列の番号は下の「公演一覧」と対応していて、番号を選ぶとその公演のページに移動します。
| 曲名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全公演共通(18曲)セトリのある全公演で演奏された曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| HELLO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 宿命 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Shower | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| みどりの雨避け | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Bedroom Talk | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Laughter | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| フィラメント | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Stand By You | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| ペンディング・マシーン | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ブラザーズ | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| FIRE GROUND | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Cry Baby | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Editorial | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Pretender | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| アポトーシス | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Lost In My Room | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| I LOVE... | 21 | 21 | 21 | 21 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 |
| 日替わり(6曲)一部の公演だけで演奏された曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115万キロのフィルム | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| パラボラ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ミックスナッツ | 5 | 22 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anarchy | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| ノーダウト | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 異端なスター | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| 1公演だけ(5曲)このツアーで 1 公演だけ演奏された曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 愛なんだが・・・ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コーヒーとシロップ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| What's Going On? | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 犬かキャットかで死ぬまで喧嘩しよう! | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tell Me Baby | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公演一覧
| 公演 | 年月日 | 会場 | 曲数 |
|---|---|---|---|
| 1. 神奈川1日目 | 2021/9/4 | ぴあアリーナMM | 21曲 |
| 2. 神奈川2日目 | 2021/9/5 | ぴあアリーナMM | 21曲 |
| 3. 長野1日目 | 2021/10/2 | 長野ビッグハット | 21曲 |
| 4. 長野2日目 | 2021/10/3 | 長野ビッグハット | 21曲 |
| 5. 新潟1日目 | 2021/10/8 | 朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター | 24曲 |
| 6. 新潟2日目 | 2021/10/9 | 朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター | 21曲 |
| 7. 新潟3日目 | 2021/10/10 | 朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター | 21曲 |
| 8. 広島1日目 | 2021/10/15 | 広島グリーンアリーナ | 21曲 |
| 9. 広島2日目 | 2021/10/16 | 広島グリーンアリーナ | 21曲 |
| 10. 広島3日目 | 2021/10/17 | 広島グリーンアリーナ | 21曲 |
| 11. 兵庫1日目 | 2021/10/27 | ワールド記念ホール | 21曲 |
| 12. 兵庫2日目 | 2021/10/28 | ワールド記念ホール | 21曲 |
| 13. 神奈川3日目 | 2021/11/2 | 横浜アリーナ | 21曲 |
| 14. 神奈川4日目 | 2021/11/3 | 横浜アリーナ | 21曲 |
| 15. 徳島1日目 | 2021/11/12 | アスティとくしま | 21曲 |
| 16. 徳島2日目 | 2021/11/13 | アスティとくしま | 21曲 |
| 17. 徳島3日目 | 2021/11/14 | アスティとくしま | 22曲 |
| 18. 福井1日目 | 2021/11/20 | サンドーム福井 | 21曲 |
| 19. 福井2日目 | 2021/11/21 | サンドーム福井 | 21曲 |
| 20. 大阪1日目 | 2021/11/30 | 大阪城ホール | 22曲 |
| 21. 大阪2日目 | 2021/12/1 | 大阪城ホール | 22曲 |
| 22. 大阪3日目 | 2021/12/2 | 大阪城ホール | 22曲 |
| 23. 宮城1日目 | 2021/12/17 | セキスイハイムスーパーアリーナ | 22曲 |
| 24. 宮城2日目 | 2021/12/18 | セキスイハイムスーパーアリーナ | 22曲 |
| 25. 宮城3日目 | 2021/12/19 | セキスイハイムスーパーアリーナ | 22曲 |
| 26. 福岡1日目 | 2022/1/4 | マリンメッセ福岡 | 22曲 |
| 27. 福岡2日目 | 2022/1/5 | マリンメッセ福岡 | 22曲 |
| 28. 福岡3日目 | 2022/1/6 | マリンメッセ福岡 | 22曲 |
| 29. 愛知1日目 | 2022/1/15 | Aichi Sky Expo ホールA | 22曲 |
| 30. 愛知2日目 | 2022/1/16 | Aichi Sky Expo ホールA | 22曲 |
| 31. 東京1日目 | 2022/1/22 | 国立代々木競技場第一体育館 | 22曲 |
| 32. 東京2日目 | 2022/1/23 | 国立代々木競技場第一体育館 | 22曲 |
| 33. 東京3日目 | 2022/2/15 | 東京ガーデンシアター | 22曲 |
| 34. 東京4日目 | 2022/2/16 | 東京ガーデンシアター | 22曲 |
| 35. 沖縄1日目 | 2022/2/26 | 沖縄コンベンションセンター展示棟 | 22曲 |
| 36. 沖縄2日目 | 2022/2/27 | 沖縄コンベンションセンター展示棟 | 22曲 |
| 37. 埼玉1日目 | 2022/3/19 | さいたまスーパーアリーナ | 23曲 |
| 38. 埼玉2日目 | 2022/3/20 | さいたまスーパーアリーナ | 22曲 |
| 39. 埼玉3日目 | 2022/3/21 | さいたまスーパーアリーナ | 22曲 |
| 40. 愛知3日目 | 2022/3/24 | 日本ガイシホール | 22曲 |
| 41. 愛知4日目 | 2022/3/25 | 日本ガイシホール | 22曲 |
| 42. 愛知5日目 | 2022/3/26 | 日本ガイシホール | 22曲 |
| 43. 北海道1日目 | 2022/4/1 | 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ | 22曲 |
| 44. 北海道2日目 | 2022/4/2 | 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ | 22曲 |
| 45. 北海道3日目 | 2022/4/3 | 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ | 22曲 |
| 46. 島根1日目 | 2022/4/15 | 松江市総合体育館 | 23曲 |
| 47. 島根2日目 | 2022/4/16 | 松江市総合体育館 | 23曲 |
| 48. 島根3日目 | 2022/4/17 | 松江市総合体育館 | 23曲 |